Münchner Ergebnise zur Europawahl / CSU gewinnt die Wahl / GRÜNE überholen SPD

Vorläufiges Ergebnis München:

Wahlbeteiligung: 38,9 %

abgegeben 324724 -161282
ungültig 2197 0,7 -1717 -0,1
gültig 322527

davon (absolut/2004/1999/Veränderung Anzahl/Veränderung %)
CSU 134556 41,7 48,4 -98736 -6,7
SPD 60703 18,8 29,1 -79409 -10,2
GRÜNE 75112 23,3 11,9 +17830 +11,4
REP 3777 1,2 1,7 -4588 -0,6
FDP 19486 6,0 3,1 +4341 +2,9
ödp 5978 1,9 1,2 +401 +0,7
PDS 5169 1,6 1,5 -1947 +0,1


Büro, 14 Juni 2004.


Übersicht